| team | start# | pair | rider | club | age | heat 1 | heat 2 | heat 3 | heat 4 | run off | total | |||||
| A | DAF Rostock | 1 | 1 | Saß Roland | Teterow | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | Teamchef W Zieske | |||||
| 2 | 2 | Meister Reik | Teterow | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| D | 3 | 2 | Hopp Thomas | Teterow | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| 3 | 4 | Möller A | Teterow | 0 | 1 | N | 1 | 2 | ||||||||
| E | 5 | 3 | Gruber Andreas. | Lwl | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | Die farbig gekenzeichneten Fahrer | ||||||
| 6 | 6 | Büschke A | Wit | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | sind die Manschaftskapitäne !! | |||||||
| H | 7 | 4 | Koch, Thomas | Güstrow | 3 | 3 | 2 | 2+2 | 10+2 | |||||||
| 7 | 8 | Krause Dirk | Teterow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| b | Σ | 0 | ||||||||||||||
| 17 | R1 | Koch Peter | Teterow | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 18 | Fisch K.H. | Rehna | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||||||||
| Σ | ||||||||||||||||
| team total points: | Σ | 56 | ||||||||||||||
| team | start# | pair | rider | club | age | heat 1 | heat 2 | heat 3 | heat 4 | run off | total | |||||
| Teamchef H Ernst | ||||||||||||||||
| B | JCB Sternberg | 9 | 5 | Büschke U | Wit | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 1 | 10 | Diehr Thomas | Tet | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
| C | 11 | 6 | Schwinkendorf R. | Tet | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||||
| 4 | 12 | Mieser A | Tet | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| F | 1 | 7 | Ebensing M. | Tet | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||
| 5 | 14 | Juknies Jürgen | Lwl | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
| G | 15 | 8 | Baumann R | Güstrow | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||||||
| 8 | 16 | Bacher D. | Güstrow | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Σ | ||||||||||||||||
| 19 | R2 | Kreklau Marian | Gü | S | 3 | A | 2 | 5 | ||||||||
| 20 | Wojtaschek Rene | Tet | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| Σ | ||||||||||||||||
| team total points: | Σ | 64 | ||||||||||||||
|
AAm 28. 07. 2007 fandt in der "Arena am
Kellerholz" in Teterow im Rahmen des Tages
der offenen Tür , der 2.Lauf zum "Oldboys-Cup" statt. Das zweite Aufeinandertreffen der Teams von "LVS-DAF-Rostock" und "JCB-Sternberg" konnte dieses Mal die Mannschaft von "JCB-Sternberg mit 64 zu 56 Punkten für sich entscheiden!!!! Die Verstärkung durch Thomas Diehr hatte sich also ausgezahlt .So fuhren Thomas Diehr und Maik Ebensing jeweils Maximum!!! ein. Die ebenso stark fahrenden T.Koch und Roland Saß (beide DAF )konnten diesmal den Sieg der "JCB-Fahrer" nicht verhindern. Denn Fahrer wie Ralf Baumann und Reimar Schwinkendorf (beide JCB) brachten je10 Punkte mit in die Wertung, was letztlich zu diesem Ergebnis führte. Aber auch die sogenannte 2. Garde fuhr gut mit, so überaschte ein gut aufgelegter Jürgen Juknies sogar mit einem "2-Punktelauf"!! und konnte mit seinem Partner Maik Ebensing als "Bestes-.Paar" 16 Punkte zum Konto von "JCB-Sternberg" beitragen. Beim Team "DAF" war erstmalig Thomas Hopp mit dabei ,der Anfangs noch etwas unter dem Trainigsrückstand litt (dieses Jahr das erste Mal auf dem Bike) sich dann aber gut einbrachte. Zu Bemerken sei das Marian Kreklau seines Zeichens " Eis-Spezi" nur durch die Defekthexe (Zündaussetzer) um wertvolle Punkte gebracht wurde. Ich glaube der "neue Teamchef" Hartmut Ernst von "JCB" konnte voll mit seinen Mannen zufrieden sein. Das schönste ist das es in der Gesamtwertung nun wieder ausgeglichen ist. So wird Willy Zieske (Teamchef DAF) seine Jungs wieder zu "Höchstleistungen" führen. Alles in Allem war es ein wunderschöner Tag , der allen viel Spaß gemacht hat. Hier nun die einzelnen Punkte : Alle Punkte am Montag
|