Ergebnisse 1. Wl Oldboys-Cup Mai 2008 in Güstrow ZURÜCK ZU START
Unentschieden 48:48 Punkte
Team DAF ROTOCK
| Nr | /Fahrer | Lauf 1 | Lauf2 | Lauf3 | Lauf3 | Gesamt |
| 1 | Reik Meister | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Roland Saß | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Marian Kreklau | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 4 | Andreas Möller | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Thomas Diehr | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 6 | Volker Zieske | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Thomas Koch | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 8 | Dirk Krause | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 48 |
Team "JCB-STERNBERG"
| Nr | /Fahrer | Lauf 1 | Lauf2 | Lauf3 | Lauf3 | Gesamt |
| 9 | Rene Wojtaszik | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 10 | Hartmut Ernst | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | Martin Ernst | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 12 | Andreas Mieser | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Maik Ebensing | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 14 | Jürgen Juknies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ralf Bauman | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 16 | Dirk Bacher | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 |